Spenden Haushalte und Steuerpflichtige
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jahr | in Proz. | Mrd. Euro | in Euro | Mrd. Euro | in Euro | Mrd. Euro | in Euro | in Proz. |
| 1999 | 27 | 3,63 | 106 | 5,32 | 152 | - | - | - |
| 2000 | 26 | 3,60 | 103 | 5,81 | 167 | - | - | - |
| 2001 | 27 | 3,58 | 103 | 5,91 | 169 | 3,74 | 135 | 33 |
| 2002 | 24 | 3,94 | 113 | 5,92 | 168 | 4,19 | 152 | 34 |
| 2003 | 23 | 3,25 | 89 | 5,99 | 169 | 4,03 | 149 | 33 |
| 2004 | 23 | 4,45 | 121 | 6,27 | 177 | 4,22 | 158 | 35 |
| 2005 | 40 | 4,39 | 122 | 6,71 | 189 | 4,50 | 168 | 36 |
| 2006 | 35 | 3,67 | 102 | 7,25 | 202 | 4,50 | 173 | 34 |
| 2007 | - | 3,98 | 110 | 7,35 | 204 | 3,35 | 150 | 32 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spalten 2-9: Statistisches Bundesamt
2-6 Laufende Wirtschaftsrechnungen (LWR)
1=Jahr
2=Spendenquote Haushalte
3=Gesamtspenden
4=Spenden je Haushalt
5=Gesamtmitgliedsbeiträge
6=Mitgliedsbeiträge je Haushalt
Spalten 2-9: Statistisches Bundesamt
7-9 Einkommenssteuerstatistik
7=Gesamt geltend gemachte Spenden und Mitgliedsbeiträge
8=Geltend gemachte Spenden und Mitgliedsbeiträge je Steuerpflichtiger
9=Spendenquote Steuerpflichtige
Datenbasis: Sommerfeld, Jana (2009): Evaluierung von Auswirkungen des Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Empirische Untersuchung der Entwicklungen im Regelungsbereich, insbesondere zum Spendenaufkommen. Bericht des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen zum Forschungsauftrag des Bundesministeriums der Finanzen fe 17/07; Statistisches Bundesamt: Einkommens- steuerstatistik, Stand November 2009 sowie Spendenbericht Deutschland 2010. Daten und Analysen zum Spendenwesen. Herausgegeben vom DZI, September 2010